当前微博热点话题热议的禁用插线板特指 "万能插线板"(又称万用孔插座),即同一个插位可同时兼容两极和三极插头的产品。这类产品因插片与插头接触面积过小、反复兼容不同规格插头会导致内部簧片频繁受力变形、未配备安全保护门等设计缺陷,在2010年6月已被国家明令禁止生产。
为进一步提升用电安全,GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》、GB 2099.7-2024《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》两项强制性国家标准已于2025年8月1日起正式实施。两项标准对家用和类似用途延长线插座和单相插头插座的型式尺寸、防护等级、安全要求以及在新应用场景下的技术要求和试验方法等方面作出优化和提升,将引领家用插头插座行业规范、健康、稳步发展,保障消费者用电安全。
消费者选购要点
1、识别禁用产品:
检查插位是否为万用孔设计,新购产品应选择明确标注 "GB 2099.7-2024" 的五孔插座。
2、核查认证标识:
确认产品已通过3C认证,可通过国家认证认可监督管理委员会官网查询证书有效性。
3、关注关键参数:
根据用电需求选择合适额定电流(6A/10A/16A),10A插线板建议承载功率不超过2200W。
4、定期安全检查:
插线板正常使用寿命为3-5年,出现插孔发黑、插头松动、线缆老化露铜等情况应立即更换。
斯坦德工业事业部 家用和类似用途延长线插座检验服务
产品名称 | 产品标准 | 检验项目 |
家用和类似用途插头插座 | GB/T 2099.1-2021 | 固定式插座的结构 |
尺寸检查 | ||
拔出插头所需的力 | ||
接地措施 | ||
插头和移动式插座的结构 | ||
机械强度 | ||
标志 | ||
温升 | ||
爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | ||
绝缘电阻和电气强度 | ||
耐热 | ||
耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | ||
螺钉、载流部件及其连接 | ||
软缆及其连接 | ||
防触电保护 | ||
防锈性能 | ||
分断容量 | ||
家用和类似用途插头插座器具插座 | GB/T 2099.2-2012 | 分断容量 |
固定式插座的结构 | ||
尺寸检查 | ||
拔出插头所需的力 | ||
接地措施 | ||
插头和移动式插座的结构 | ||
机械强度 | ||
标志 | ||
温升 | ||
爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | ||
绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | ||
绝缘电阻和电气强度 | ||
耐热 | ||
耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | ||
螺钉、载流部件及其连接 | ||
软缆及其连接 | ||
防触电保护 | ||
防锈性能 | ||
家用和类似用途插头插座转换器 | GB/T 2099.3-2022 | 分断容量 |
固定式插座的结构 | ||
尺寸的检查 | ||
拔出插头所需的力 | ||
接地措施 | ||
插头和移动式插座的结构 | ||
机械强度 | ||
标志 | ||
温升 | ||
爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | ||
绝缘电阻和电气强度 | ||
耐热 | ||
耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | ||
螺钉、载流部件及其连接 | ||
软缆及其连接 | ||
防触电保护 | ||
防锈性能 | ||
家用和类似用途插头插座固定式无联锁 带开关插座 | GB/T 2099.4-2008 | 分断容量 |
固定式插座的结构 | ||
尺寸的检查 | ||
拔出插头所需的力 | ||
接地措施 | ||
插头和移动式插座的结构 | ||
机械强度 | ||
标志 | ||
温升 | ||
爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | ||
绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | ||
绝缘电阻和电气强度 | ||
耐热 | ||
耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | ||
螺钉、载流部件及其连接 | ||
软缆及其连接 | ||
防触电保护 | ||
防锈性能 |