

序号 | 项目 | 检测依据 |
1 | 口气清新 | 实验室方法 口腔产品体外口气清新功效评估(甲硫醇) |
2 | 抑制牙菌斑 | 实验室方法 口腔产品体外牙菌斑抑制功效评价生物膜抑制法 |
3 | 牙齿美白/去渍 | 实验室方法 牙齿美白功效评价——羟基磷灰石法 |
牙齿美白/去渍 | 实验室方法 牙齿美白功效评价——牛牙法(牙刷) | |
4 | 护龈 | 实验室方法 口腔产品护龈功效--细胞模型牙龈抗衰(Col I) |
5 | 抗炎/消炎 | 实验室方法 口腔产品抗炎功效--细胞模型炎症因子 |
抗炎/消炎 | 实验室方法——《小鼠耳肿胀试验作业指导书》 | |
6 | 止血试验 | 实验室方法——《兔肝脏止血试验作业指导书》 |
7 | 抗敏(封堵牙小管试验) | 实验室方法 牙膏封堵牙小管效果评价 |
8 | 安全性(脱矿) | 参照YY/T 0825-2011《牙科学 牙齿外漂白产品》 参考ISO 28399:2011《牙膏学.外部牙齿漂白用产品》 |
9 | 口腔黏膜刺激试验 | 参照YY/T 0127.13-2009《口腔医疗器械生物学评价 第2单元:试验方法 口腔黏膜刺激试验》 参照GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与皮肤致敏试验》附录B.3 |
10 | 急性经口毒性试验 | 参照《化妆品安全技术规范》2015年版 参照GB 15193.3-2014《食品安全国家标准 急性经口毒性试验》(用小鼠) |
安全性测试
1 | 口腔黏膜刺激试验 | 参照YY/T 0127.13-2009《口腔医疗器械生物学评价 第2单元:试验方法 口腔黏膜刺激试验》 参照GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与皮肤致敏试验》附录B.3 |
2 | 急性经口毒性试验 | 参照《化妆品安全技术规范》2015年版 参照GB 15193.3-2014《食品安全国家标准 急性经口毒性试验》(用小鼠) |
全方位+全过程全链条一站式
· 计量校准
· 审核认证
· 研发分析
· 检验检测
· 质量管理
· 合理化建议
数字+检验检测智能化
· 智能化实验室
· 数字化质量
· 互联网电商平台
· 电子证书
· 集成服务等
数据+技术及资源共享共建
· 新材料、新能源
· 生命生物工程
· 环保节能
· 海洋生态
· 高端装备制造
· 人工智能
互联网+资本跨界融合创新
· 服务网络布局
· 多元化业务
· 收购兼并
· 合作伙伴
· 定制型服务
· 方案解决式服务
斯坦德集团已构建形成以生物医药、生命科学事业板块为核心,生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域为支撑的综合型服务体系,拥有CMA、CNAS 资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。
斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,拥有 16 个分支机构,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。